SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. S. Sestrese Calcio 1919 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 41 | 21 | 20 | 3 | |
Football Genova Calcio | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 | 3 | |
Veloce 1910 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 22 | 15 | -1 | |
Finale | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 18 | 14 | -1 | |
Arenzano F.C. | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 24 | 5 | -1 | |
Carlin'S Boys | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 34 | 22 | 12 | -4 | |
Imperia | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 41 | 33 | 8 | -5 | |
Serra Ricco 1971 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 25 | 6 | -8 | |
Cairese | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 31 | 0 | -11 | |
Quiliano | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 29 | -13 | -17 | |
Praese 1945 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 36 | -18 | -21 | |
Taggia | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 25 | 39 | -14 | -22 | |
Campomorone S. Olcese | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 38 | -17 | -22 | |
Ventimiglia Calcio | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 52 | -35 | -25 |
giovedì 15 gennaio 2015
Settore Giovanile. Risultati
La Juniores allenata da Alfredo Bencardino, reduce da sei vittorie consecutive, è stata sconfitta al "Nino Ciccione" per 1-2 dalla Veloce. Dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti, nella ripresa i neroazzurri hanno pareggiato i conti grazie ad un rigore trasformato da Moscatelli, ma i granata hanno subito realizzano il gol vittoria, due minuti dopo, con un calcio di rigore assai dubbio. Da registrare l'espulsione, per gioco falloso, di Daniele Alberti, che tornava in squadra dopo un lungo infortunio.Questa la classifica del Torneo, dopo 16 turni.
Nessun commento:
Posta un commento