Inserite ed aggiornate tutte le schede della sezione "I calciatori"
Questo, intanto, è il riepilogo delle presenze e dei gol realizzati dai nostri calciatori in questa stagione:
CALCIATORE | RUOLO | PRES. |
AMBROSINI ALESSANDRO | D | 29 |
CALLEGARI TORRE EMILIANO | D | 5 |
CASTAGNA AMERIGO | A | 28 |
CAVALLONE GIACOMO | D | 23 |
CORIO TOMMASO | D | 5 |
CORREALE MATTEO | D | 3 |
COSENZA RICCARDO | C | 1 |
COSTANTINI NICHOLAS | C | 22 |
DI LAURO MARCO VINICIUS | D | 28 |
FAEDO STEFANO | A | 28 |
FATNASSI HAMZA | A | 3 |
FAZIO GIACOMO | D | 21 |
FIGONE PIER FRANCESCO | C | 11 |
FRANCO EDOARDO | D | 1 |
GARIBBO DAVIDE | D | 1 |
GIGLIO GIUSEPPE | C | 29 |
LAERA FABIO | D | 27 |
MANINI LUIS | A | 9 |
MARTELLI MATTEO | C | 17 |
MEDA MATTIA | P | 2 |
MEHMETAJ DENIS | A | 8 |
MELLA DIEGO | A | 13 |
MOSCATELLI TOMMASO | A | 15 |
PALLINI LORENZO | D | 1 |
PELLICCIONE FRANCESCO | A | 7 |
PINNA LUDOVICO | D | 3 |
RISSO PAOLO | C | 18 |
RODA SAMUELE | A | 13 |
SADIKU DENIS | P | 4 |
TAHIRI UESLI | C | 20 |
TRAWALLY SAINEY | A | 1 |
TRUCCO ALESSANDRO | P | 28 |
ZEKA ELVIS | A | 2 |
e Trucco??
RispondiElimina