sabato 31 ottobre 2009

Il pericolo pubblico numero... 9


Il pericolo pubblico numero 1 di domani pomeriggio è in realtà il numero 9, Alessandro Prestia (foto tratta da IVG.it).
Questa la sua scheda, fornita come sempre dal mio pusher di fiducia, Massimo di Finale Ligure
87-88 Sestrese Prom. 24. 4
88-89 Sestrese Prom. 29. 4
89-90 Sestrese Prom. 21. 3
90-91 Sestrese Prom. 29. 15
91-92 Derthona Int. 25. 4
92-93 Sanremese Cnd. 20. 3
93-94 Sestrese Ecc. 20. 6
94-95 Pegliese Ecc. 21. 5
95-96 Sanremese Ecc. 29. 14
96-97 Vado Ecc. 29. 19
97-98 Vado Ecc. 30. 19
98-99 Vado Ecc. 29. 15
99-00 Vado Ecc. 29. 15
00-01 Vado Ecc. 29. 19
01-02 Vado D 32. 5
02-03 Finale Ligure Ecc. 27. 6
03-04 Finale Ligure Ecc. 33. 14
04-05 Pietra Ligure Prom. 28. 13
05-06 Finale Ligure Prom. 24. 4
06-07 Carcarese 1a C. 30. 20
07-08 Carcarese 1a C. 8. 7
08-09 Sassello 1a C. 9
09-10 Millesimo 1a C. 6. 6

39 anni, genovese,
229 gol fin qui realizzati fino ad oggi in carriera.
Devo aggiungere altro?

Nessun commento: