Questo il riepilogo delle statistiche dei risultati della Coppa Italia dal 1926 a oggi
| DISP | V | P | S | GF | GS | |
| ALASSIO F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| ALBENGA | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 |
| ALBESE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| ALESSANDRIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| ANDORA | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| ANDREA DORIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ARGENTINA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| ASTI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| BOGLIASCO ALBERTIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| BORGIO VEREZZI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BORGOSESIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| CAIRESE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| CAMPOROSSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| CANAVESE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| CANELLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CARAVAGGIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CASALE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CASELLESE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| CERIALE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CITTA' DI FINALE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.O.A.L.M.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CONCORDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CORNIGLIANESE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| CUNEO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 |
| DERTHONA | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| ENTELLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| FINALE | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 19 |
| GAVINOVESE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GOLFODIANESE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| JUNIOR CASALE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| IVREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| LAVAGNESE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| LEVANTE “C” | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| LOANESI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| MIGLIARINESE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MODENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOLASSANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| MULTEDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NUOVA INTEMELIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| NUOVA VEROLESE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OSPEDALETTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PIETRA LIGURE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| PINEROLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| PONENTE CALCIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| PONTEDECIMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PRAESE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| PRO VERCELLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| QUILIANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| RIVAROLESE GE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| SAMMARGHERITESE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| SANREMESE | 23 | 5 | 8 | 10 | 18 | 29 |
| SANREMO BOYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SANT'OLCESE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SASSUOLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| SAVONA | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 18 |
| SESTRESE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| SESTRI LEVANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SETTIMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SOLBIATESE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| TAGGIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TORINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TORTONA VILLARVERNIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| VADO | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 |
| VALSTERIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VARAZZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VECCHIA CHIAVARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| VENTIMIGLIA | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 |
| VERBANIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| VIAREGGIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento