Ecco, nel dettaglio, la tabella.
COGNOME/NOME | PRES. | V | P | S |
BENCARDINO ALFREDO | 183 | 89 | 60 | 34 |
SAGLIETTO GIUSEPPE | 177 | 75 | 35 | 67 |
SCEVOLA PIETRO | 160 | 76 | 34 | 50 |
BODI LUIGI | 142 | 57 | 48 | 37 |
BENEDETTI GIORGIO | 118 | 60 | 31 | 27 |
BAVENI BRUNO | 105 | 39 | 46 | 20 |
AMORETTI UGO | 100 | 42 | 30 | 28 |
SINAGRA MICHELE | 90 | 57 | 24 | 9 |
SACCO GIOVANNI | 79 | 29 | 29 | 21 |
HANSET ENRICO | 68 | 21 | 27 | 20 |
VENTIMIGLIA MARIO | 68 | 34 | 13 | 21 |
CAVALLARO GIUSEPPE | 66 | 23 | 20 | 23 |
NANTE LELLO | 64 | 18 | 13 | 33 |
BOCCHI GIAN LUCA | 60 | 22 | 23 | 15 |
CALCAGNO GIUSEPPE | 54 | 16 | 25 | 13 |
FERRARO FLAVIO | 54 | 17 | 14 | 23 |
TESTERA CESARE | 44 | 15 | 8 | 21 |
BONIZZONI GIUSEPPE | 43 | 13 | 17 | 13 |
BARTOLI LIBERO | 38 | 21 | 9 | 8 |
RIOLFO GIANCARLO | 37 | 27 | 7 | 3 |
BROCCINI PIETRO | 34 | 7 | 9 | 18 |
DEL PONTE | 34 | 12 | 6 | 12 |
GRASSOTTI DOMENICO | 34 | 8 | 13 | 13 |
NERI GIACOMO | 34 | 16 | 6 | 12 |
RICCARDI GIOVANNI | 34 | 12 | 9 | 13 |
BACIGALUPO O. | 32 | 11 | 7 | 4 |
GIORDANO EMILIANO | 33 | 5 | 16 | 12 |
PISANO ADRIANO | 31 | 13 | 10 | 8 |
CAVERZAN ANDREA | 30 | 10 | 6 | 14 |
CELANI TITO | 30 | 11 | 8 | 11 |
WEREB JOZSEF | 30 | 15 | 6 | 9 |
BARLASSINA LORENZO | 29 | 14 | 7 | 8 |
CASSANELLI CESARE | 28 | 12 | 6 | 10 |
SONCIN SERGIO | 27 | 14 | 9 | 4 |
GARIBBO BARTOLOMEO | 25 | 19 | 4 | 2 |
BUTTU PIETRO | 24 | 11 | 9 | 4 |
MARINELLI SAURO | 24 | 20 | 4 | 0 |
CAVALLERO RENATO | 22 | 9 | 9 | 4 |
FERRARI FRANCO | 22 | 4 | 5 | 13 |
TURRA FAUSTINO | 22 | 11 | 5 | 6 |
PASTORINO PIETRO | 20 | 8 | 7 | 5 |
DAGNINO LUCIANO | 20 | 7 | 7 | 6 |
SCHIESARO GIOVANNI | 19 | 8 | 0 | 11 |
LESCA OSCAR | 18 | 9 | 6 | 3 |
ARRIGO NINO | 18 | 10 | 5 | 3 |
PELLIZZARI FELICE | 17 | 7 | 5 | 5 |
ODDONE LUCA | 16 | 3 | 7 | 6 |
BAROZZI ROBERTO | 15 | 4 | 4 | 7 |
ENSELMI GIANLUCA | 15 | 5 | 4 | 6 |
RADIO FRANCESCO | 15 | 1 | 1 | 13 |
VANIGLIA FELICINO | 13 | 6 | 4 | 3 |
SOLDO CARLO | 12 | 3 | 4 | 5 |
LUCIANO GIOVANNI BATTISTA | 12 | 3 | 5 | 4 |
BRENNA GIANNI | 12 | 2 | 3 | 7 |
BAUCIA BRUNO | 12 | 8 | 1 | 3 |
BIFFI ROBERTO | 11 | 3 | 4 | 4 |
MAINARDI GIUSEPPE | 11 | 9 | 0 | 2 |
GHIGLIAZZA FRANCESCO | 10 | 0 | 1 | 9 |
MAZZEO LORENZO | 10 | 2 | 2 | 6 |
PAPA VALENTINO | 10 | 6 | 0 | 4 |
TREVISAN PIERO | 10 | 6 | 1 | 3 |
ALBERTELLI LANFRANCO | 9 | 0 | 4 | 5 |
INVERNIZZI TINO | 8 | 0 | 3 | 5 |
SCULLI BRUNO | 8 | 3 | 2 | 3 |
GHILINO SERGIO | 7 | 1 | 2 | 4 |
BRILLA EVEREST | 6 | 2 | 1 | 3 |
COLAVITO NICOLA | 6 | 4 | 0 | 2 |
PALLINI MARCELLO | 6 | 3 | 3 | 0 |
SALSANO FAUSTO | 6 | 0 | 2 | 4 |
MERLO ALBERTO | 5 | 0 | 2 | 3 |
MARTIN LILIAN | 4 | 1 | 0 | 3 |
DUZIONI FRANCO | 4 | 0 | 3 | 1 |
BONI LORIS | 4 | 0 | 1 | 3 |
SOLARI EDILIO | 3 | 0 | 1 | 2 |
ANDRIAN LEO | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vi invito a dare un'occhiata anche alla sezione "Cosa ci manca", nella speranza che qualcuno possa contribuire allo sviluppo del sito.
Nel sito, poi, c'è la sezione "Libro degli ospiti", nella quale, se lo vorrete, potrete lasciare una testimonianza della vostra visita.
Nessun commento:
Posta un commento