
Questa la sua carriera:
2001-02. Savona. D. 1. 0
2002-03. Imperia. D. 27. 1
2003-04. Vado. D. 29. 2
2004-05. Finale Ligure. Ecc. 21. 1
2005-06. Andora. Prom. 29. 12
2006-07. Andora. Ecc. 30. 9
2007-08. Andora. Ecc. 27. 11
2008-09. Andora. Ecc. 30. 7
2009-10. Andora. Ecc. 25. 2
2010-11. Finale Ligure. Prom. 26. 15
2011-12. Loanesi San Francesco. Prom. 18. 8
2012-13. Loanesi San Francesco. Prom. 2. 0 (in corso)
Nessun commento:
Posta un commento