Questo il riepilogo delle presenze e dei gol:
| CALCIATORE | PRES. | GOL |
| SCAGLIONE MANUEL | 6 | 1 |
| BOSCA LUIGI | 5 | 2 |
| CHIAROTTO DANILO | 5 | 1 |
| MARIANI STEFANO | 5 | 0 |
| OTTONELLO GIOVANNI | 5 | 0 |
| SOBRERO MANLIO | 5 | 0 |
| ALFANO GIUSEPPE | 4 | 2 |
| ANCONA STEFANO | 4 | 0 |
| ANDRIAN LEO | 4 | 0 |
| AVANZI ALESSANDRO | 4 | 0 |
| BALBO GUIDO | 4 | 0 |
| BARONE ANTONINO | 4 | 0 |
| BENCARDINO ALFREDO | 4 | 0 |
| CALZIA GUIDO | 4 | 0 |
| CELELLA GIUSEPPE | 4 | 2 |
| CUNEO ALESSIO | 4 | 0 |
| DE SIMEIS DONATO | 4 | 0 |
| DI VINCENZO ROSARIO | 4 | 0 |
| EUGENI MARCO | 4 | 0 |
| GUERRIERI FABIO | 4 | 0 |
| IANNOLO ROBERTO | 4 | 5 |
| LANDINI VIRGILIO | 4 | 0 |
| LUONGO IVANO | 4 | 0 |
| MASSABÒ SIMONE | 4 | 0 |
| MINASSO DANIELE | 4 | 1 |
| MONTI IVAN | 4 | 0 |
| NOVARO MARIO | 4 | 0 |
| SACCO SALVATORE | 4 | 2 |
| TORCHIO FRANCESCO | 4 | 0 |
| TRANCHIDA DAVIDE | 4 | 0 |
| AMBESI ELIA | 3 | 1 |
| BENCISTA' DANIELE | 3 | 0 |
| CARIOTI SIMONE | 3 | 2 |
| FIANI MATTEO | 3 | 0 |
| MANITTO ROBERTO | 3 | 0 |
| ZORZETTO UMBERTO | 3 | 0 |
| ADAMI MASSIMILIANO | 2 | 0 |
| ALLARIA FEDERICO | 2 | 0 |
| AMBROSINI ALESSANDRO | 2 | 0 |
| ANSALDI GIUSEPPE | 2 | 0 |
| ANZALONE FABRIZIO | 2 | 0 |
| ATRAGENE WALTER | 2 | 0 |
| BAMBINI NICOLA | 2 | 0 |
| BOCCHI GIANLUCA | 2 | 0 |
| BONGIORNI MASSIMILIANO | 2 | 0 |
| BRIGNOLA GIUSEPPE | 2 | 0 |
| CALZIA GUIDO | 2 | 0 |
| CANU LEONARDO | 2 | 0 |
| CASTAGNA AMERIGO | 2 | 0 |
| CAVANNA LORENZO | 2 | 0 |
| CELEA MICHELE | 2 | 2 |
| CHARIQ ANES | 2 | 0 |
| CINQUEPALMI CHRISTIAN | 2 | 0 |
| CORIO TOMMASO | 1 | 0 |
| DADDI PIETRO | 2 | 1 |
| DANIELE PAOLO ANTONIO | 2 | 0 |
| DI IORIO SIMONE | 2 | 0 |
| DIOMEDI SANDRO | 2 | 0 |
| DRAGO GIAMPIERO | 2 | 0 |
| ELIA HERNAN DANIEL | 2 | 0 |
| GAGLIANO NICOLÒ | 2 | 0 |
| GALLÙ ANTONIO | 2 | 0 |
| GAUDIOSI ANTONIO | 2 | 0 |
| GIGLIO GIUSEPPE | 2 | 0 |
| GIRIBONE MATTEO | 2 | 0 |
| GIUNTOLI CRISTIANO | 2 | 0 |
| IANNITTI MATTEO | 2 | 0 |
| YMERI ARTURO | 2 | 0 |
| LAERA FABIO | 2 | 0 |
| LUBIANO MIRKO | 2 | 0 |
| LUONGO IVANO | 2 | 0 |
| MANTOVANI CHRISTIAN | 2 | 0 |
| MASSABÒ SIMONE | 2 | 0 |
| MENCHINI STEFANO | 2 | 0 |
| NERVI PIETRO | 2 | 0 |
| ODDONE LUCA | 2 | 0 |
| PALOMBO MASSIMILIANO | 2 | 2 |
| PANIZZI STEFANO | 2 | 0 |
| PINNA LUDOVICO | 2 | 0 |
| PELUFFO MASSIMO | 2 | 0 |
| POLLERO SIMONE | 2 | 0 |
| PULINA MICHELE | 2 | 0 |
| PUNTELLI FEDERICO | 2 | 0 |
| RIZZA ANDREA | 2 | 0 |
| RIZZA SIDIO | 2 | 0 |
| ROSSI PAOLO | 2 | 0 |
| SCIANNIMANICO MICHELE | 2 | 0 |
| TODDE GIACOMO | 2 | 0 |
| URBANI FRANCO | 2 | 0 |
| VACCAREZZA GIOVANNI | 2 | 0 |
| ZENNARO ADELINO | 2 | 0 |
| ANDORNO DAVIDE | 1 | 0 |
| ALIOTO ANTONIO | 1 | 1 |
| ALOI ANDREA | 1 | 0 |
| BARONE ALESSIO | 1 | 0 |
| BENASSI ANDREA | 1 | 0 |
| BISOGNO DANIEL | 1 | 1 |
| CALZIA MATTEO | 1 | 0 |
| CARATTINI ARMANDO | 1 | 0 |
| CORREALE LUIGI | 1 | 0 |
| GIANNASI FABIO | 1 | 0 |
| MAZZUZI ROBERTO | 1 | 0 |
| RAVONCOLI MIRKO | 1 | 0 |
| RISSO PAOLO | 1 | 0 |
| SHABA ADMIR | 1 | 0 |
| SANDRI ANDREA | 1 | 0 |
| SBRAVATI MICHELE | 1 | 0 |
| SPINELLI SIMONE | 1 | 0 |
| VAGO CLAUDIO | 1 | 0 |
e questo il riepilogo dei marcatori
| CALCIATORE | GOL | PRES. |
| IANNOLO ROBERTO | 5 | 4 |
| ALFANO GIUSEPPE | 2 | 4 |
| BOSCA LUIGI | 2 | 5 |
| CARIOTI SIMONE | 2 | 3 |
| CELEA MICHELE | 2 | 2 |
| CELELLA GIUSEPPE | 2 | 4 |
| PALOMBO MASSIMILIANO | 2 | 2 |
| SACCO SALVATORE | 2 | 4 |
| ALIOTO ANTONIO | 1 | 1 |
| AMBESI ELIA | 1 | 3 |
| DADDI PIETRO | 1 | 2 |
| BISOGNO DANIEL | 1 | 1 |
| CHIAROTTO DANILO | 1 | 5 |
| MINASSO DANIELE | 1 | 4 |
| SCAGLIONE MANUEL | 1 | 6 |
Nessun commento:
Posta un commento