Aggiornata la sezione "Record Presenze".
Queste alcune curiosità.
Alessandro Ambrosini, 18 presenze quest'anno, è giunto a quota 216, superando Piero Natta (203) e Luca Oddone (210).
Alle sue spalle, grazie alle 21 gare giocate questa stagione, raggiunge a quota 215 Giuseppe Giglio, sempre più lanciato verso i vertici di questa graduatoria e che mette nel mirino Gian Luca Bocchi, fermatosi a quota 238.
Sale a quota 132 presenze, invece, Alessandro Trucco, una in più del pari ruolo Umberto Settimio e del mitico attaccante Emiliano Giordano.
Queste i recordman di presenze neroazzurre, dalla stagione 1959-1960 a oggi
| CALCIATORE | PRESENZE | GOL |
| IANNOLO ROBERTO | 273 | 139 |
| BOSCA LUIGI | 269 | 31 |
| RONCO GIANCARLO | 263 | 0 |
| CALZIA GUIDO | 251 | 35 |
| BOCCHI GIANLUCA | 238 | 23 |
| AMBROSINI ALESSANDRO | 216 | 17 |
| GIGLIO GIUSEPPE | 215 | 21 |
| ODDONE LUCA | 210 | 18 |
| NATTA PIERO | 203 | 6 |
| RANZINI FRANCO | 185 | 75 |
| VAGO CLAUDIO | 185 | 10 |
| BENEDETTO ANTONIO | 185 | 0 |
| LUCIANO GIOVANNI BATTISTA | 184 | 11 |
| MARINELLI SAURO | 175 | 4 |
| SCHIESARO GIOVANNI | 172 | 0 |
| CHIARI ERMES | 167 | 20 |
| LAERA FABIO | 166 | 5 |
| ODDONE SILVA | 163 | 17 |
| BENCARDINO ALFREDO | 154 | 6 |
| DE SIMEIS MATTIA | 153 | 9 |
| BADINO LORENZO | 152 | 0 |
| LUONGO IVANO | 150 | 14 |
| TORCHIO FRANCESCO | 149 | 2 |
| BRIGNOLA GIUSEPPE | 148 | 0 |
| MASSABÒ SIMONE | 142 | 6 |
| COSTANTINI DANILO | 141 | 26 |
| SOBRERO MANLIO | 141 | 4 |
| ROSSI ALDO | 140 | 1 |
| DEMARIA IVANO | 139 | 3 |
| TRUCCO ALESSANDRO | 132 | 0 |
| GIORDANO EMILIANO | 131 | 56 |
| SETTIMIO UMBERTO | 131 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento